Ürün ayrıntıları:
|
Yüzey Tedavisi: | Silikon kauçuk kaplı | Sıcaklığa dayanıklılık: | -40 ° C ila 200 ° C arasında |
---|---|---|---|
Uygulama: | Yalıtım, yangın, kimyasal direnç, vb. | Yaşlanma Direnci: | - İyi. |
Kaplama: | Tek taraflı veya çift taraflı | Paket: | pvc paket |
Renk: | Kırmızı, gri, siyah veya özelleştir | Kalınlığı: | 0,3 mm-3,0 mm |
Vurgulamak: | 1.2mm cam lif silikon kumaş,Anti-statik cam lif silikon kumaş,Termal Elektrik Santrali Silikon Kumaş |
Sertifikalı 1.2mm Anti-Statik Silikon Kumaş Isı Santrali İzolasyonu İçin
Kısa giriş
Anti-statik silikon kumaş, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve yüksek dayanıklı cam lif kumaşından temel malzeme olarak yapılır ve özel bir işlem yoluyla silikon kauçuk ile birleştirilir.Yüksek performanslı ve çok amaçlı yeni bir kompozit malzemedirSilikon cam lif kumaşı üstün ısı direnci (uzun süreli 200 ° C), soğuk direnci (uzun süreli -40 ° C), yaşlanma direnci, yüksek dayanıklılık, yumuşaklık ve kesilebilir,ve yüksek yalıtım özelliklerine sahiptir.
Özellikleri
Renk: Kırmızı/Siyah/ Gri/Kustomlaştırılmış
Sıcaklık direnci aralığı: -40°C-200°C
Uzunluk: 50m/rol
Başvurular
- Ateş geçirmez esnek eklem için ana malzeme, metal olmayan telafi edici;
- yalıtım bezleri, kabuklar ve diğer ürünler için kullanılabilir;
- Boru hattlarının ve depolama tanklarının iç ve dış korozyon önleyici katmanı olarak kullanılır.
- İnşaat mühürleme malzemelerinde, yüksek sıcaklıklı korozyon önleyici bantlarda, ambalaj malzemelerinde ve diğer alanlarda kullanılır.
Tarzı | Kalınlığı | Ağırlık | Renk | Temel kumaş | Dokuma Yolu |
(mm) | (g/m2) | (g/m2) | |||
1 | 0.4 | 520 | gri | 310/3731 | Tüyl |
2 | 0.5 | 580 | gri | 430/3732 | saten |
3 | 0.8 | 1000 | gri | 830/3784 | saten |
4 | 1.1 | 1600 | Siyah | 880/3788 | saten |
5 | 1.2 | 1600 | Kırmızı | 880/3788 | saten |
6 | 1.3 | 1550 | gri | 880/3788 | saten |
7 | 1.3 | 1650 | Siyah | 880/2788 | saten |
8 | 1.5 | 2000 | Kırmızı | 880/3788 | saten |
9 | 1.6 | 2350 | Siyah | 1350 | saten |
İlgili kişi: Mr. PU
Tel: +86 13915610627
Faks: 86-0512-52801378